令和8年度常総学院高等学校同窓会
幹事会・総会
議事
| 第一号議案 | 令和7年度事業報告 |
| 第二号議案 | 令和7年度決算報告及び監査報告 |
| 第三号議案 | 令和8年度会務分担(案)、令和8年度役員(案) |
| 第四号議案 | 令和8年度事業計画(案)、令和8年度事業計画審議事項 |
| 第五号議案 | 令和8年度予算(案) |
令和7年度常総学院高等学校同窓会
事業報告
令和7年
部活動奨励費支給一覧
5月
- 野球部、女子バドミントン部、男子バドミントン部、ソフトボール部、陸上部(短距離)、陸上部(長距離)、テニス部、JRC部
6月
- 水泳部、テニス部、パワーリフティング部(個人 / 団体)、ソフトボール部
7月
- 女子バドミントン部、男子バドミントン部、水泳部、テニス部
8月
- 吹奏楽部
9月
- 弓道部、陸上部(長距離)
10月
- 水泳部、競技かるた部
12月
- パワーリフティング部
1月
- 女子バドミントン部、吹奏楽部、パワーリフティング部
2月
- 弓道部
- 高校ならびに中学校新入生に生徒手帳を寄贈
- 部活動奨励費の支給
- 観葉植物の寄贈、ボランティア活動などSDGsを通じた学校との連携並びに補助
- 公式LINEならびにホームページ運営と機能拡張
- 同窓会会報誌発行
- 卒業生へのコサージュ寄贈
- 常総屋の運営、卒業生などによる同窓会主催講演会の実施
- 同窓会開催時の祝金支給
- 地域清掃活動への協賛
- 同窓会関連グッズの制作ならびに販売
- そのほか卒業生による活動への助成等
令和7年4月1日~令和8年3月31日常総学院高等学校同窓会
決算書
収入の部
(単位:円)
| 科目 | 決算額 | 予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.会費 | 10,139,797 | 9,770,000 | 369,797 | |
| 卒業生会費 | 74,391 | 150,000 | △75,609 | |
| 在校生会費 | 10,065,000 | 9,620,000 | 445,000 | 入会費479人、終身会費221人 |
| 2.雑収入 | 1,204,015 | 100,000 | 1,104,015 | |
| 3.特別修繕引当金繰入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 4.前年度繰越金 | 32,546,459 | 33,150,628 | △604,169 | |
| 収入の部計 | 73,890,271 | 73,020,628 | 869,643 |
支出の部
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.消耗品費 | 41,756 | 100,000 | △58,244 | |
| 2.通信運搬費 | 1,602,736 | 1,500,000 | 102,736 | |
| 3.印刷製本費 | 465,795 | 500,000 | -34,205 | |
| 4.会議費 | 479,140 | 500,000 | △20,860 | |
| 5.旅費交通費 | 5,000 | 500,000 | △495,000 | |
| 6.部活動補助費 | 1,788,095 | 5,000,000 | △3,211,905 | |
| 7.記念品費 | 1,452,751 | 1,500,000 | △47,249 | |
| 8.広報費 | 3,636,429 | 2,000,000 | 1,636,429 | HP改修 |
| 9.行事費 | 926,728 | 100,000 | 826,728 | 清掃活動補助等 |
| 10.雑費 | 574,805 | 500,000 | 74,805 | |
| 11.特別修繕引当金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 12.次年度繰越金 | 32,917,036 | 30,820,628 | 2,096,408 | |
| 支出の部計 | 73,890,271 | 73,020,628 | 869,643 |
上記のとおり決算いたしました。
令和8年4月17日(木)常総学院高等学校同窓会 会長 飯田 晃久
上記の決算書について諸帳簿関係証書を監査した結果、適正かつ正確であることを証明いたします。
令和8年4月17日(木)会計監査 植田 美幸 前川 信史 國井 伸二朗
令和8年度常総学院高等学校同窓会
事業(案)
- 高校ならびに中学校新入生に生徒手帳を寄贈
- 部活動奨励費の支給
- 観葉植物の寄贈、ボランティア活動などSDGsを通じた学校との連携並びに補助
- 公式LINEならびにホームページ運営と機能拡張
- 同窓会会報誌発行
- 卒業生へのコサージュ寄贈
- 常総屋の運営、卒業生などによる同窓会主催講演会の実施
- 同窓会開催時の祝金支給
- 地域清掃活動への協賛
- 同窓会関連グッズの制作ならびに販売
- そのほか卒業生による活動への助成等
令和8年4月1日~令和9年3月31日常総学院高等学校同窓会
予算書(案)
収入の部
(単位:円)
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.会費 | 10,250,000 | 9,770,000 | 480,000 | |
| 卒業生会費 | 50,000 | 150,000 | △100,000 | |
| 在校生会費 | 10,200,000 | 9,620,000 | 580,000 | 終身会費40%(人) |
| 2.雑収入 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| 3.特別修繕引当金繰入 | 1,000,000 | 30,000,000 | △29,000,000 | |
| 4.前年度繰越金 | 32,917,036 | 33,150,628 | 259,192 | |
| 収入の部計 | 45,167,036 | 73,020,628 | △27,853,592 |
支出の部
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 備品等 |
| 2.通信運搬費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 会報誌郵送費等 |
| 3.印刷製本費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 会報誌印刷費等 |
| 4.会議費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 5.旅費交通費 | 100,000 | 500,000 | △400,000 | |
| 6.部活動奨励費 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | 部活動活動補助費等 |
| 7.記念品費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 生徒手帳・コサージュ費用等 |
| 8.広報費 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | HP維持管理費用等 |
| 9.行事費 | 1,500,000 | 100,000 | 1,400,000 | 常友祭諸経費等 |
| 10.雑費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 慶弔費等 |
| 11.特別修繕引当金 | 1,000,000 | 30,000,000 | △28,000,000 | |
| 12.次年度繰越金 | 31,467,036 | 30,820,628 | 646,408 | |
| 支出の部計 | 45,167,036 | 73,020,628 | △27,853,592 |
※項目間の彼此流用することができる。
