令和6年度常総学院高等学校同窓会
幹事会
議事
第一号議案 | 令和5年度事業報告 |
第二号議案 | 令和5年度決算報告及び監査報告 |
第三号議案 | 令和6年度役員について(案) |
第四号議案 | 令和6年度事業計画(案) |
第五号議案 | 令和6年度予算(案) |
令和5年度常総学院高等学校同窓会
事業実績
令和5年
5月
- チアリーダー部 世界大会出場
- 野球部、男子バドミントン部、女子バドミントン部、陸上部 関東大会出場
- 海外留学補助金
6月
- 男子バドミントン部、女子バドミントン部 全国大会出場
- 剣道部、ゴルフ部 関東大会出場
7月
- チアリーダー部、パワーリフティング部 世界大会出場
8月
- 水泳部 全国大会出場
9月
- 佐藤陽太郎さん(水泳部OB) 世界水泳選手権大会金メダル獲得
- 陸上部 関東大会出場
10月
- 競技かるた部 関東大会出場
- ワールド・スカラーズ・カップ世界決勝大会出場
11月
- 野球部、ゴルフ部 関東大会出場
1月
- チアリーダー部、ゴルフ部、女子バドミントン部 全国大会出場
- 写真部 関東大会出場
2月
- 卓球部 全国大会出場
3月
- 野球部 甲子園出場
- 進級式、入学式にて中学校・高等学校へ生徒手帳寄贈
- 同窓会ホームページ運営ならびに公式LINEアカウント開設・運営
- 教育実習生祝花贈呈
- 卒業生へコサージュ寄贈
- 第28期、35期の同期会開催にあたり祝金贈呈
- 公式グッズ制作(ポロシャツ、ワッペン、Pバナー)
- 中学校のSDGsプロジェクトへSDGsバッチ寄贈
- 観葉植物寄贈
- 吹奏楽部定期演奏会開催にあたり祝花贈呈
- 清掃活動への協賛
- 小児がん支援活動(レモネードスタンド)協賛
- 同窓会会報誌発行
- 部活動への奨励金支給
令和5年4月1日~令和6年3月31日常総学院高等学校同窓会
決算書
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.会費 | 7,260,000 | 7,305,000 | 45,000 | |
卒業生会費 | 1,290,000 | 1,182,000 | △108,000 | |
在校生会費 | 5,970,000 | 6,123,000 | 153,000 | |
2.雑収入 | 100,000 | 260,796 | 160,796 | |
3.前年度繰越金 | 74,724,204 | 74,310,447 | △413,757 | |
収入の部計 | 82,084,204 | 81,876,243 | △207,961 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.消耗品費 | 100,000 | 82,821 | △17,179 | |
2.通信運搬費 | 1,500,000 | 4,516,174 | 3,016,174 | 卒業生住所精査3,366千円 |
3.印刷製本費 | 500,000 | 422,400 | △77,600 | |
4.会議費 | 500,000 | 477,781 | △22,219 | |
5.旅費交通費 | 500,000 | 13,400 | △486,600 | |
6.部活動補助費 | 3,500,000 | 4,490,000 | 990,000 | |
7.記念品費 | 1,500,000 | 782,053 | △717,947 | |
8.広報費 | 2,500,000 | 1,258,965 | △1,241,035 | |
9.行事費 | 200,000 | 321,445 | 121,445 | |
10.雑費 | 200,000 | 1,669,081 | 1,469,081 | 公式グッズ作成1,412千円 |
11.次年度繰越金 | 71,084,204 | 67,842,123 | △3,242,081 | |
支出の部計 | 82,084,204 | 81,876,243 | △207,961 |
上記のとおり決算いたしました。
令和6年5月11日(土)常総学院高等学校同窓会会長 飯田 晃久
上記の決算書について諸帳簿関係証書を監査した結果、適正かつ正確であることを証明いたします。
令和6年5月11日(土)会計監査 植田 美幸 前川 信史 國井 伸二朗
令和6年度常総学院高等学校同窓会
事業(案)
- 高校ならびに中学校新入生に生徒手帳を寄贈
- 観葉植物の寄贈、ボランティア活動などSDGsを通じた学校との連携並びに補助
- 公式LINEならびにホームページ運営と機能拡張
- ホームページ運営と機能拡張
- 同窓会会報誌発行
- 卒業生へのコサージュ寄贈
- 常総屋の運営、卒業生などによる同窓会主催講演会の実施
- 地域清掃活動への協賛
- そのほか卒業生による活動への助成等
来期事業における審議事項
毎年課題となる、インフルエンザの流行や花粉症などのアレルギー対策がされていない事から、空気清浄機の寄贈を複数年計画で実施の可否
(参考)AirDog想定
- 150千円(1台)×100教室(中高普通教室・移動教室)=15,000千円
→6年償却で2,500千円/年
令和6年4月1日~令和7年3月31日常総学院高等学校同窓会
予算書(案)
科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.会費 | 7,290,000 | 7,260,000 | 30,000 | |
卒業生会費 | 990,000 | 1,290,000 | △300,000 | |
在校生会費 | 6,300,000 | 5,970,000 | 330,000 | |
2.雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
3.前年度繰越金 | 74,310,447 | 74,724,204 | △413,757 | |
収入の部計 | 81,700,447 | 82,084,204 | △383,757 |
科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務備品等 |
2.通信運搬費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 会報誌 |
3.印刷製本費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 会報印刷 |
4.会議費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
5.旅費交通費 | 300,000 | 500,000 | △200,000 | |
6.部活動補助費 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | |
7.記念品費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 生徒手帳、コサージュ等 |
8.広報費 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 | HP、公式LINE |
9.行事費 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | ゴルフコンペ、異業種交流会 |
10.雑費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 公式グッズ作成費用等 |
11.次年度繰越金 | 68,800,447 | 71,084,204 | △2,283,757 | |
支出の部計 | 81,700,447 | 82,084,204 | 383,757 |
※項目間の彼此流用することができる。